<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITA</title>
	<atom:link href="http://ita.zaragozame.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ita.zaragozame.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 08:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un medicamento para tratar la leucemia muestra su eficacia en el cáncer de ovarios</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-medicamento-para-tratar-la-leucemia-muestra-su-eficacia-en-el-cancer-de-ovarios/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-medicamento-para-tratar-la-leucemia-muestra-su-eficacia-en-el-cancer-de-ovarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias de innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/un-medicamento-para-tratar-la-leucemia-muestra-su-eficacia-en-el-cancer-de-ovarios/</guid>
		<description><![CDATA[Un medicamento utilizado para tratar un tipo de leucemia ha mostrado también ser efectivo para inhibir el desarrollo de células cancerosas en los ovarios, según un estudio publicado en el British Medical Journal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un medicamento utilizado para tratar un tipo de leucemia ha mostrado también ser efectivo para inhibir el desarrollo de células cancerosas en los ovarios, según un estudio publicado en el British Medical Journal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-medicamento-para-tratar-la-leucemia-muestra-su-eficacia-en-el-cancer-de-ovarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE sigue esforzándose por reducir los ensayos con animales</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales-2/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales-2/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de noviembre, en un congreso celebrado en Bruselas (Bélgica), el Vicepresidente de la Comisión Europea, Günter Verheugen, y el Comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, reiteraron el compromiso de la Unión Europea con la reducción de &#8230; <a href="http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 6 de noviembre, en un congreso celebrado en Bruselas (Bélgica), el Vicepresidente de la Comisión Europea, Günter Verheugen, y el Comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, reiteraron el compromiso de la Unión Europea con la reducción de los experimentos con animales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo test facilita la detección de planetas en torno a estrellas similares al Sol</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-nuevo-test-facilita-la-deteccion-de-planetas-en-torno-a-estrellas-similares-al-sol/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-nuevo-test-facilita-la-deteccion-de-planetas-en-torno-a-estrellas-similares-al-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/un-nuevo-test-facilita-la-deteccion-de-planetas-en-torno-a-estrellas-similares-al-sol/</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que de cada 1000 estrellas similares al Sol, sólo un 10% tiene un sistema planetario. La búsqueda de estos planetas es un proceso largo y tedioso que puede llevar meses o incluso años. Ahora, una investigación internacional con &#8230; <a href="http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-nuevo-test-facilita-la-deteccion-de-planetas-en-torno-a-estrellas-similares-al-sol/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se calcula que de cada 1000 estrellas similares al Sol, sólo un 10% tiene un sistema planetario. La búsqueda de estos planetas es un proceso largo y tedioso que puede llevar meses o incluso años. Ahora, una investigación internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) propone un método que permitiría incrementar la tasa de detección de las actuales búsquedas mediante un simple análisis por espectroscopia que cuantifique la presencia de litio en la estrella, ya que ésta parece ser, de media, diez veces menor en las estrellas con planetas a su alrededor que en las que carecen de ellos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/un-nuevo-test-facilita-la-deteccion-de-planetas-en-torno-a-estrellas-similares-al-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller sobre dinámica de sistemas multicuerpo para aplicaciones espaciales en Noordwijk (Países Bajos)</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/taller-sobre-dinamica-de-sistemas-multicuerpo-para-aplicaciones-espaciales-en-noordwijk-paises-bajos/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/taller-sobre-dinamica-de-sistemas-multicuerpo-para-aplicaciones-espaciales-en-noordwijk-paises-bajos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordis EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/taller-sobre-dinamica-de-sistemas-multicuerpo-para-aplicaciones-espaciales-en-noordwijk-paises-bajos/</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Espacial Europea (ESA) celebrará un taller sobre dinámica de sistemas multicuerpo para aplicaciones espaciales los días 2 y 3 de febrero de 2010 en Noordwijk (Países Bajos). La finalidad de este taller es mostrar las …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Espacial Europea (ESA) celebrará un taller sobre dinámica de sistemas multicuerpo para aplicaciones espaciales los días 2 y 3 de febrero de 2010 en Noordwijk (Países Bajos). La finalidad de este taller es mostrar las …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/taller-sobre-dinamica-de-sistemas-multicuerpo-para-aplicaciones-espaciales-en-noordwijk-paises-bajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de ética, política sobre biométrica e intercambio internacional de datos en Hong Kong (China)</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/congreso-de-etica-politica-sobre-biometrica-e-intercambio-internacional-de-datos-en-hong-kong-china/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/congreso-de-etica-politica-sobre-biometrica-e-intercambio-internacional-de-datos-en-hong-kong-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordis EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/congreso-de-etica-politica-sobre-biometrica-e-intercambio-internacional-de-datos-en-hong-kong-china/</guid>
		<description><![CDATA[Los días 4 y 5 de enero de 2010 se celebrará en Hong Kong (China) el tercer congreso internacional de ética, política sobre biométrica e intercambio internacional de datos. El programa de este evento se centrará en la …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 4 y 5 de enero de 2010 se celebrará en Hong Kong (China) el tercer congreso internacional de ética, política sobre biométrica e intercambio internacional de datos. El programa de este evento se centrará en la …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/congreso-de-etica-politica-sobre-biometrica-e-intercambio-internacional-de-datos-en-hong-kong-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumanía intensifica su competitividad en el sector de las tecnologías de la información</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/rumania-intensifica-su-competitividad-en-el-sector-de-las-tecnologias-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/rumania-intensifica-su-competitividad-en-el-sector-de-las-tecnologias-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordis EU]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/rumania-intensifica-su-competitividad-en-el-sector-de-las-tecnologias-de-la-informacion/</guid>
		<description><![CDATA[Rumanía ocupa el puesto número 36 en la clasificación mundial de este año sobre la competitividad en el sector de las tecnologías de la información (TI), según un estudio recién publicado. Los datos, …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="image">Rumanía ocupa el puesto número 36 en la clasificación mundial de este año sobre la competitividad en el sector de las tecnologías de la información (TI), según un estudio recién publicado. Los datos, …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/rumania-intensifica-su-competitividad-en-el-sector-de-las-tecnologias-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptación espontánea de las bacterias a los cambios ambientales</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/adaptacion-espontanea-de-las-bacterias-a-los-cambios-ambientales-2/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/adaptacion-espontanea-de-las-bacterias-a-los-cambios-ambientales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordis EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/adaptacion-espontanea-de-las-bacterias-a-los-cambios-ambientales-2/</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional de científicos ha observado por primera vez una estrategia evolutiva llamada «bet hedging» («diversificación de apuestas»), en condiciones de laboratorio. Este término alude a la manera en …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="image">Un equipo internacional de científicos ha observado por primera vez una estrategia evolutiva llamada «bet hedging» («diversificación de apuestas»), en condiciones de laboratorio. Este término alude a la manera en …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/adaptacion-espontanea-de-las-bacterias-a-los-cambios-ambientales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE sigue esforzándose por reducir los ensayos con animales</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cordis EU]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 6 de noviembre, en un congreso celebrado en Bruselas (Bélgica), el Vicepresidente de la Comisión Europea, Günter Verheugen, y el Comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, reiteraron el compromiso de la …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="image">El pasado 6 de noviembre, en un congreso celebrado en Bruselas (Bélgica), el Vicepresidente de la Comisión Europea, Günter Verheugen, y el Comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, reiteraron el compromiso de la …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/la-ue-sigue-esforzandose-por-reducir-los-ensayos-con-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación al servicio de las personas</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/innovacion-al-servicio-de-las-personas/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/innovacion-al-servicio-de-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/innovacion-al-servicio-de-las-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Desde su aparición Metro de Madrid ha ido siempre de la mano de la innovación y la tecnología más puntera. Cuando en 1919 se inauguraba el primer tramo del metropolitano, Madrid estaba inmersa en su particular revolución del transporte urbano, &#8230; <a href="http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/innovacion-al-servicio-de-las-personas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde su aparición Metro de Madrid ha ido siempre de la mano de la innovación y la tecnología más puntera. Cuando en 1919 se inauguraba el primer tramo del metropolitano, Madrid estaba inmersa en su particular revolución del transporte urbano, a la que Metro contribuía de manera decisiva con su nacimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/innovacion-al-servicio-de-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar por un futuro mejor es innovación</title>
		<link>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/trabajar-por-un-futuro-mejor-es-innovacion/</link>
		<comments>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/trabajar-por-un-futuro-mejor-es-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zgzme!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras noticias de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaragozame.com/ita/2009/11/trabajar-por-un-futuro-mejor-es-innovacion/</guid>
		<description><![CDATA[En BBVA tenemos una visión, que es la que palpita debajo del Adelante: &#8220;Trabajamos por un futuro mejor para las personas&#8221;. Como visión, como misión, como declaración de intenciones que nos sirva de guía está muy bien. El desafió es &#8230; <a href="http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/trabajar-por-un-futuro-mejor-es-innovacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En BBVA tenemos una visión, que es la que palpita debajo del Adelante: &#8220;Trabajamos por un futuro mejor para las personas&#8221;. Como visión, como misión, como declaración de intenciones que nos sirva de guía está muy bien. El desafió es aterrizarla, concretarla, hacerla realidad. Como ocurre con la innovación, hacerla realidad, pasarla de la idea, de la teoría, del proyecto, a la práctica, al producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ita.zaragozame.com/2009/11/12/trabajar-por-un-futuro-mejor-es-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

